Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | HJY |
Orzecznictwo: | CE FCC |
Numer modelu: | P6 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | Do negocjacji |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Drewniane etui |
Czas dostawy: | 15-20 dni po otrzymaniu depozytu |
Zasady płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 1000sqm miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Piksele: | 6mm | Kolor: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
Typu LED: | SMD3535 | Rozmiar modułu: | 192 mm * 192 mm |
Kąt widzenia: | H120 V120 | Jasność: | 6000 minut |
Podkreślić: | outdoor led panel,full color led panel |
opis produktu
Zewnętrzny kolorowy wyświetlacz P6 na zewnątrz, duży ekran telewizyjny reklamowy na zewnątrz
Korzyść:
1. Wysoka jasność, która jest regulowana, aby odpowiednio spełniać potrzeby różnych środowisk aplikacji.
2. Surowiec wszystkich produktów zewnętrznych, w tym chipów LED, maski, klejów i stalowych szafek, ma zdolność wytrzymywania wysokiej temperatury i wysokiej wilgotności, a także jest odporny na promieniowanie UV, wodoodporność, antykorozyjność i rdzę.
3. Każdy proces produkcji jest dobrze kontrolowany, a wszystkie elementy elektroniczne są pokryte lakierem Tri-Guard o grubości 2 mm, aby zapewnić brak utleniania, brak zardzewień i brak wilgoci. Lakier pięcio-ochronny będzie stosowany do specjalnych wymagań
4. Wszystkie szafki są testowane przez spłukanie, prysznic i moczenie, aby zapewnić stopień wodoodporności z przodu, aby był IP65.
Model | HJY-P6 | HJY-P8 | HJY-P10 | HJY-P16 |
Typ LED | SMD | SMD | SMD | ZANURZAĆ |
Metoda jazdy LED | 1/4 skanowania dynamicznego | 1/4 skanowania dynamicznego | 1/4 skanowania dynamicznego | Statyczny |
Piksele planszowe | 32 * 32 (W * H) | 32 * 16 (W * H) | 32 * 16 (W * H) | 16 * 16 (W * H) |
Rozmiar płyty LED (mm) | 192 * 192 | 256 * 128 | 160 * 160 mm | 256 * 256 mm |
Normalny rozmiar szafki | 960 * 960 | 768 * 768 mm | 960 * 960 mm | 1024 * 1024 mm |
Masa netto | 45 kg | 45 kg | 45 kg50 | kg |
Moc | AC220 / 110 ± 10%, 47 ~ 63Hz | |||
Wodoszczelny | Front IP65 / Rear IP43 | |||
Konsumpcja | ≤800 W / m2 | |||
Kąt widzenia (W * H) | 140 ° / 70 ° | 140 ° / 70 ° | 140 ° / 70 ° | 140 ° / 70 ° |
Jasność | ≥5000 cd / m2 | ≥5000 cd / m2 | ≥5000 cd / m2 | ≥8000 cd / m2 |
Zagęszczenie pikseli | 27777dots / m2 | 15625dots / m2 | 10000dots / m2 | 3906dots / m2 |
Temperatura robocza | -20ºC do + 80ºC | |||
Wilgotność pracy | 10% do 95% | |||
Żywotność (50% jasności | 100 000 godzin | |||
Częstotliwość odświeżania | 4200 Hz | 4200 Hz | 4200 Hz | 4200 Hz |
Masa modułu | 0,78 kg | 0,60 kg | 0,42 kg | 0,92 kg |
Poziom jasności | Instrukcja 100 poziomów, automatycznie 16 poziomów. |
Wpisz swoją wiadomość