Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | HJY |
Orzecznictwo: | CE FCC |
Numer modelu: | P4 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | Do negocjacji |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | walizka na lot |
Czas dostawy: | 15-20 dni po otrzymaniu depozytu |
Zasady płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 1000sqm miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Piksele: | 4mm | Rozmiar modułu: | 256 * 128 mm (10,4 * 5,3 cala) |
---|---|---|---|
Kolor: | Pełny kolor | aplikacji: | scena wewnętrzna |
Żywotność: | 100 000 godzin | Gwarancja: | 2 lata |
opis produktu
kryty wynajem wyświetlacz led P4 super jasne reklama cyfrowy wyświetlacz led
Zalety
1 · Wysokiej jakości jasny moduł LED z matrycą punktową z pomalowanym kolorem tuszu nie jest łatwy do uszkodzenia i zapewnia najlepszy kąt widzenia
2 · Stały układ przeniesienia napięcia redukuje zużycie energii i zwiększa stabilność. Prosta konstrukcja modułowa jest tania i łatwa w utrzymaniu
3 · Może wykonać jednopunktową, pojedynczą konserwację lampy, a koszty są niskie.
4 · Dzięki estetycznemu wyglądowi, niewielkiej wadze, niewielkiemu rozmiarowi i bezpiecznemu systemowi zasilania napięciem 5 V, moduł jest bardziej atrakcyjny.
5 · Poza tym efekt wysokiej rozdzielczości ma jednolitą luminancję, a delikatny kolor nadaje się do oglądania w pomieszczeniach z bliska.
6 · Temperatura: -20 ° - + 50 °. Wilgotność: ≤90%. MTBF: ≥10 000 osób. Długość życia: ≥50 000 godzin. Wadliwy, Dot Rage <0,0001.
Rodzaj | Nazwa parametru | Parametr p4 |
Moduł stanowią | Struktura pikseli | Tabela trzy LED |
Specyfikacja LED | SMD2121 | |
Komponowanie pikseli | 1R1G1B | |
Odległość pikseli | 4 mm | |
Rozdzielczość modułu | 64X32dots | |
Rozmiar Moudle | 256 x 128 mm | |
Zagęszczenie pikseli | 62500dots | |
Maksymalne zużycie energii | 15w | |
Waga Moudle'a | 0.237 kg | |
Parametr szafki | Rodzaj gabinetu | Odlewanie ciśnieniowe aluminium |
Wymiar szafki | 512 x 512 x 85 mm / niestandardowy | |
Rozdzielczość szafy | 128x128dots / | |
Obszar gabinetu | 0,262 m2 / | |
Parametr optyczny | Jasność balansu bieli | 1800cd / m2 |
Najlepsza odległość wizualna | > 4m | |
Poziomy kąt widzenia | 140 | |
Pionowy kąt widzenia | 120 | |
Równomierność luminancji | > 95% | |
Kontrast | 3000: 1 | |
Parametr elektryczny | Maksymalna moc | 458w / m2 |
Średnia moc | 137w / m2 | |
Napięcie wejściowe | AC220V (50 Hz) | |
Napięcie wyjściowe | DC5V | |
Wydajność przetwarzania / Parametr operacji | Tryb jazdy | 1 / 16scan |
Częstotliwość ramek | 60 Hz | |
Częstotliwość odświeżania | > 1920 Hz | |
Metoda kontroli | Synchroniczny | |
Typowe wartości życia | 100000 godzin | |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -10 ~ 60 | |
Wilgotność otoczenia roboczego | 10% ~ 70% |
Wpisz swoją wiadomość