Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Shenzhen |
---|---|
Nazwa handlowa: | HJY |
Orzecznictwo: | FCC |
Numer modelu: | P10 DIP |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 kwadrat |
Cena: | 530-600 us doller |
Szczegóły pakowania: | Drewniane etui |
Czas dostawy: | 15 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 1000 |
Szczegóły informacji |
|||
Kolor: | RGB | Skok pikseli: | 10 mm |
---|---|---|---|
Konfiguracja pikseli: | 1R1G1B | Specyfikacja Led: | 346 |
Najlepszy kąt widzenia: | 10-300m | Grubość: | 15 cm może być regulowany |
opis produktu
Zanurzenie na zewnątrz P10
1. Paremeter
Opis | Parametr techniczny | |
Moduł jednostki | Rozmiar modułu | 160 * 160 mm 320 * 160 mm |
Skok pikseli | 10 mm | |
Zagęszczenie pikseli | 10000dots / m2 | |
Konfiguracja pikseli | 1R1G1B | |
Specyfikacja Led | 346 | |
Rozdzielczość pikseli | W: 16dots * H: 16dots W: 32dots * H: 16dots | |
Gabinet | Wymiar | 960 mm * 960 mm * 150 mm |
Ilości modułu | 36 sztuk | |
Zasilacz | 4szt | |
Wyładowanie termiczne | Wentylator * 2szt | |
Waga całkowita | 45 kg | |
Najlepszy kąt widzenia | 10-300m | |
Temperatura | Przechowywanie: -35 ° C ~ + 85 ° C | |
Praca: -35 ° C ~ + 85 ° C | ||
Grubość | 15 cm może być regulowany | |
Uwagi: rozmiar szafki może się zmienić w zależności od potrzeb projektu. | ||
Moc | Napięcie robocze | AC220V / 110V ± 10% |
Średnie zużycie energii | 600 W | |
Max. Pobór energii | ≤ 1000 W / m2 | |
obecny | ≤20mA (pojedyncza dioda LED) | |
System sterowania | procesor | Pentium 4 lub nowszy |
System operacyjny | WIN98 / 2000 / NT / XP | |
Metoda kontroli | Synchronizacja | |
Główny parametr techniczny | Urządzenie napędowe | 1/4 skanowanie |
Typ napędu | Układ scalony sterownika prądu stałego | |
Odśwież częstotliwość | ≥400 Hz | |
Skala szarości / kolory | 256 poziomów każdego koloru (R / G / B) / 16,7M kolorów | |
Jasność balansu bieli | Ponad 7000cd / m2 | |
Regulacja jasności | 256 poziomów każdego koloru (R / G / B) według oprogramowania | |
Wilgotność otoczenia | 10% - 95% | |
Sygnał wideo | PAL / NTSC | |
System sterowania | Karta graficzna DVI + karta kontrolera pełnego koloru | |
MTBF | ≥10 000 godzin | |
Długość życia | ≥100 000 godzin | |
Płaskość | Tolerancja interpiksela ≤0,3mm | |
Tolerancja wymiarów modułów ≤0,6 mm | ||
Przycisk zasilania | Automatyczny przełącznik | |
Tryb wyświetlania | 1024 * 768 | |
Odległość komunikacyjna | Nieekranowana skrętka sieciowa odległość transmisji 100 m, maksymalna odległość transmisji 200m. Wielomodowy światłowód odległość transmisji 500 m; Jednomodowy światłowód odległość transmisji 10KM | |
Oprogramowanie | LED odtwarzacz multimedialny |
2. Zdjęcie modułu
3. Zdjęcie obudowy
4. Obraz na ekranie
5. Fabryka będzie figurować
6. Skontaktuj się z nami
Shenzhen hao jingyuan współpracy fotoelektrycznej., LTD
WhatsAPP : 0086 19928766899
Osoba kontaktowa: Mr Mark
Adres: 2F, 4. budynek, Strefa przemysłowa Fu Hong, Fengtang Road, Fuyong Town, Okręg Baoan, Shenzhen China
Strona internetowa: www.hjyled.com
Wpisz swoją wiadomość